I разред – Годишњи фонд часова по предметима у ЕТ
Редни број | Предмет | Разредно часовна настава | Настава у блоку | |||
Недељно | Годишње | |||||
Т | В | Т | В | |||
1 | Српски језик и књижевност | 3 | 111 | |||
2 | Страни језик | 2 | 74 | |||
3 | Физичко васпитање | 2 | 74 | |||
4 | Математика | 3 | 111 | |||
5 | Рачунарство и информатика | 2 | 74 | |||
6 | Историја | 2 | 74 | |||
7 | Хемија | 2 | 74 | |||
8 | Биологија | 2 | 74 | |||
9 | Принципи економије | 3 | 111 | |||
10 | Пословна економија | 2 | 74 | |||
11 | Рачуноводство | 2 | 2 | 74 | 74 | |
12 | Пословна кореспонденција и комуникација |
2 | 74 | |||
13 | Економска географија | 2 | 74 | |||
14 | Верска настава/Грађ. Васпитање | 1 | 37 | |||
Укупно | 32 | 1110 |
II разред – Годишњи фонд часова по предметима у ЕТ
Редни број | Предмет | Разредно часовна настава | Настава у блоку | |||
Недељно | годишње | |||||
Т | В | Т | В | |||
1 | Српски језик и књижевност | 3 | 108 | |||
2 | Страни језик | 3 | 108 | |||
3 | Историја | 2 | 72 | |||
4 | Физичка васпитање | 2 | 72 | |||
5 | Математика | 3 | 108 | |||
6 | Основи економије | 2 | 72 | |||
7 | Пословна економија | 2 | 72 | |||
8 | Рачуноводство | 1 | 2 | 36 | 72 | 30 |
9 | Савремена посл. кореспонденција | 1 | 2 | 36 | 72 | |
10 | Комерцијално познавање робе | 2 | 72 | |||
11 | Економска географија | 2 | 72 | |||
12 | Верска настава/Грађ. васпитање | 1 | 36 | |||
Укупно | 28 | 1008 | 30 |
III разред – Годишњи фонд часова по предметима у ЕТ
Редни број | Предмет | Разредно часовна настава | Настава у блоку | |||
Недељно | Годишње | |||||
Т | В | Т | В | |||
1 | Српски језик и књижевност | 3 | 108 | |||
2 | Страни језик | 3 | 108 | |||
3 | Социологија | 2 | 72 | |||
4 | Физичко васпитање | 2 | 72 | |||
5 | Математика | 3 | 108 | |||
6 | Основи економије | 2 | 72 | |||
7 | Пословна економија | 2 | 72 | |||
8 | Рачуноводство | 2 | 2 | 72 | 72 | 30 |
9 | Пословна информатика | 2 | 72 | |||
10 | Статистика | 2 | 72 | |||
11 | Уставно и привредно право | 2 | 72 | |||
12 | Монетарна економ. и банкарство | 2 | 72 | |||
13 | Верска настава/ Грађ. васпитање | 1 | 36 | |||
Укупно | 30 | 1110 | 30 |