I разред – Годишњи фонд часова по предметима у ЕТ
| Редни број | Предмет | Разредно часовна настава | Настава у блоку | |||
| Недељно | Годишње | |||||
| Т | В | Т | В | |||
| 1 | Српски језик и књижевност | 3 | 111 | |||
| 2 | Страни језик | 2 | 74 | |||
| 3 | Физичко васпитање | 2 | 74 | |||
| 4 | Математика | 3 | 111 | |||
| 5 | Рачунарство и информатика | 2 | 74 | |||
| 6 | Историја | 2 | 74 | |||
| 7 | Хемија | 2 | 74 | |||
| 8 | Биологија | 2 | 74 | |||
| 9 | Принципи економије | 3 | 111 | |||
| 10 | Пословна економија | 2 | 74 | |||
| 11 | Рачуноводство | 2 | 2 | 74 | 74 | |
| 12 | Пословна кореспонденција и комуникација |
2 | 74 | |||
| 13 | Економска географија | 2 | 74 | |||
| 14 | Верска настава/Грађ. Васпитање | 1 | 37 | |||
| Укупно | 32 | 1110 | ||||
II разред – Годишњи фонд часова по предметима у ЕТ
| Редни број | Предмет | Разредно часовна настава | Настава у блоку | |||
| Недељно | годишње | |||||
| Т | В | Т | В | |||
| 1 | Српски језик и књижевност | 3 | 108 | |||
| 2 | Страни језик | 3 | 72 | |||
| 3 | Физичка васпитање | 2 | 72 | |||
| 4 | Математика | 3 | 108 | |||
| 5 | Историја | 2 | 72 | |||
| 6 | Ликовна култура | 1 | 36 | |||
| 7 | Принципи економије | 3 | 108 | |||
| 8 | Пословна економија | 2 | 72 | |||
| 9 | Рачуноводство | 1 | 2 | 36 | 72 | |
| 10 | Пословна кореспонденција и комуникација | 2 | 72 | |||
| 11 | Пословни енглески језик | 1 | 36 | |||
| 12 | Пословна информатика | 2 | 72 | |||
| 13 | Јавне финансије | 2 | 72 | |||
| 14 | Економско пословање | 2 | 72 | 30 | ||
| 15 | Верска настава/Грађ. васпитање | 1 | 36 | |||
| Укупно | 32 | 1152 | 30 | |||
Напомена: Т – теорија, В – вежбе
III разред – Годишњи фонд часова по предметима у ЕТ
| Редни број | Предмет | Разредно часовна настава | Настава у блоку | |||
| Недељно | Годишње | |||||
| Т | В | Т | В | |||
| 1 | Српски језик и књижевност | 3 | 105 | |||
| 2 | Страни језик | 2 | 70 | |||
| 3 | Физичко васпитање | 2 | 70 | |||
| 4 | Математика | 3 | 105 | |||
| 5 | Социологија са правима грађана | 2 | 70 | |||
| 6 | Пословна економија | 2 | 70 | |||
| 7 | Рачуноводство | 2 | 2 | 70 | 70 | 30 |
| 8 | Пословни енглески | 1 | 35 | |||
| 9 | Пословна информатика | 2 | 70 | |||
| 10 | Банкарство | 2 | 70 | |||
| 11 | Статистика | 2 | 70 | |||
| 12 | Право | 2 | 70 | |||
| 13 | Економско пословање | 2 | 70 | 60 | ||
| 14 | Изборни предмети | |||||
| а) Стручни предмети | ||||||
| Национална економија | 2 | 70 | ||||
| Комерцијално познавање робе | 2 | 70 | ||||
| 15 | б) Општеобразовни предмети | |||||
| Изабрана поглавља математике | 2 | 70 | ||||
| Историја (одабране теме) | 2 | 70 | ||||
| 16 | Верска настава/ Грађ. васпитање | 1 | 35 | |||
| Укупно | 38 | 1120 | 60 | |||
Напомена: Т – теорија, В – вежбе
IV разред – Годишњи фонд часова по предметима у ЕТ
| Редни број | Предмет | Разредно часовна настава | Настава у блоку | |||
| Недељно | Годишње | |||||
| Т | В | Т | В | |||
| 1 | Српски језик и књижевност | 3 | 93 | |||
| 2 | Страни језик | 2 | 62 | |||
| 3 | Физичко васпитање | 2 | 62 | |||
| 4 | Математика | 3 | 93 | |||
| 5 | Пословна економија | 2 | 62 | |||
| 6 | Рачуноводство | 4 | 124 | |||
| 7 | Пословни енглески | 1 | 31 | |||
| 8 | Банкарство | 2 | 62 | |||
| 9 | Статистика | 2 | 62 | |||
| 10 | Право | 2 | 62 | |||
| 11 | Маркетинг | 2 | 62 | |||
| 12 | Економско пословање | 2 | 62 | 90 | ||
| 13 | Предузетништво | 2 | 62 | |||
| 14 | Верска настава/ Грађ. васпитање | 1 | 33 | |||
| 15 | Изборни предмети | |||||
| а) Стручни предмети | ||||||
| Електронско пословање | 2 | 62 | ||||
| Основе банкарског пословања са евиденцијом | 2 | 62 | ||||
| б)Општеобразовни предмети | ||||||
| Музичка култура | 2 | 62 | ||||
| Изабрана поглавља мтематике | 2 | 62 | ||||
| Историја (одабране теме) | 2 | 62 | ||||
| Укупно | 30 | 10 | 932 | 310 | 90 | |