I разред – Годишњи фонд часова по предметима у ФРТ
| Редни број | Предмет | Разредно часовна настава | Настава у блоку | |||
| Недељно | Годишње | |||||
| Т | В | Т | В | |||
| 1 | Српски језик и књижевност | 3 | 111 | |||
| 2 | Страни језик | 2 | 74 | |||
| 3 | Физичко васпитање | 2 | 74 | |||
| 4 | Математика | 3 | 111 | |||
| 5 | Рачунарство и информатика | 2 | 74 | |||
| 6 | Историја | 2 | 74 | |||
| 7 | Географија | 2 | 74 | |||
| 8 | Биологија | 2 | 74 | |||
| 9 | Принципи економије | 3 | 111 | |||
| 10 | Пословна економија | 2 | 74 | |||
| 11 | Рачуноводство | 2 | 2 | 74 | 74 | |
| 12 | Пословна кореспонденција | 2 | 74 | |||
| 13 | Основи финансија | 2 | 74 | |||
| 14 | Верска настава/Грађ. васпитање | 1 | 37 | |||
| Укупно | 32 | 1184 | ||||
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР (ФА)
II разред – Годишњи фонд часова по предметима у ФА
| Редни број | Предмет | Разредно часовна настава | Настава у блоку | |||
| Недељно | Годишње | |||||
| Т | В | Т | В | |||
| 1 | Српски језик и књижевност | 3 | 108 | |||
| 2 | Страни језик | 2 | 72 | |||
| 3 | Физичко васпитање | 2 | 72 | |||
| 4 | Математика | 3 | 108 | |||
| 5 | Историја | 2 | 72 | |||
| 6 | Принципи економије | 2 | 72 | |||
| 7 | Рачуноводство | 2 | 2 | 72 | ||
| 8 | Финансијско пословање | 2 | 72 | |||
| 9 | Канцеларијско пословање | 2 | 72 | |||
| 10 | Пословна економија | 2 | 72 | |||
| 11 | Пословна информатика | 2 | 72 | |||
| 12 | Право | 2 | 72 | |||
| 13 | Финансијско рачуновод. обука | 3 | 108 | 30 | ||
| 14 | Верска настава/Грађ. васпитање | 1 | 36 | |||
| Укупно | 32 | 1182 | 30 | |||
III разред – Годишњи фонд часова по предметима у ФA
| Редни број | Предмет | Разредно часовна настава | Настава у блоку | |||
| Недељно | Годишње | |||||
| Т | В | Т | В | |||
| 1 | Српски језик и књижевност | 3 | 105 | |||
| 2 | Страни језик | 2 | 70 | |||
| 3 | Физичко васпитање | 2 | 70 | |||
| 4 | Математика | 3 | 105 | |||
| 5 | Ликовна култура | 1 | 35 | |||
| 6 | Рачуноводство | 2 | 2 | 70 | 70 | |
| 7 | Финансијско пословање | 2 | 70 | |||
| 8 | Пословна економија | 2 | 70 | |||
| 9 | Право | 2 | 70 | |||
| 10 | Финансијско рачуновод. обука | 4 | 140 | 60 | ||
| 11 | Јавне финансије | 2 | 70 | |||
| 12 | Национална економија | 2 | 70 | |||
| 13 | Верска настава/Грађ. васпитање | 1 | 35 | |||
| 14 | Изборни предмети | |||||
| а) Стручни предмети | ||||||
| Пословни енглески | 2 | 70 | ||||
| Електронско пословање | 2 | 70 | ||||
| б) Општеобразовни предмети | ||||||
| Историја (одабране теме) | 1 | 35 | ||||
| Музичка култура | 1 | 35 | ||||
| Изабрани спорт | 1 | 35 | ||||
| Укупно | 32 | 1180 | 60 | |||
IV разред – Годишњи фонд часова по предметима у ФА
| Редни Број |
Предмет | Разредно часовна настава | Настава у блоку | |||
| Недељно | Годишње | |||||
| Т | В | Т | В | |||
| 1 | Српски језик и књижевност | 3 | 93 | |||
| 2 | Страни језик | 2 | 62 | |||
| 3 | Физичко васпитање | 2 | 62 | |||
| 4 | Математика | 3 | 93 | |||
| 5 | Социологија са правма грађана | 2 | 62 | |||
| 6 | Рачуноводство | 2 | 2 | 62 | 62 | |
| 7 | Финансијско пословање | 2 | 62 | |||
| 8 | Финансијско рачуновод. обука | 4 | 124 | 90 | ||
| 9 | Статистика | 3 | 93 | |||
| 10 | Предузетништво | 2 | 62 | |||
| 11 | Ревизија | 2 | 62 | |||
| 12 | Верска настава/Грађ. васпитање | 1 | 31 | |||
| 13 | Изборни предмети | |||||
| а) Стручни предмети | ||||||
| Рачуноводство финансијских организација и буџетских корисника |
2 | 62 | ||||
| Маркетинг | 2 | 62 | ||||
| б) Општеобразовни предмети | ||||||
| Екологија и заштита животне средине |
1 | 31 | ||||
| Изабрани спорт | 1 | 31 | ||||
| Укупно | 32 | 992 | 90 | |||